Портативный Осциллограф HDSO1202B
Характеристики DSO-1202B:
| Каналов | 2 | 
| Аналоговая полоса пропускания | 200 МГц | 
| Время нарастания (Rise Time) | 1.7 нс | 
| Входной импеданс | Сопротивление: 1M | 
| Входная чувствительность | 2мВ/деление до 5В/деление | 
| Связь на входе | AC, DC and GND | 
| Вертикальное разрешение | 8 бит | 
| Максимальное входное напряжение | AC: 600V, DC: 800V | 
| Дискретизация реального времени | 1 ГГц при 1 канале, 500МГц при 2-х каналах | 
| Эквивалентная дискретизация | 25 ГГц | 
| Диапазоны времени | 2 нс/деление до 2000 с/деление | 
| Память | 1М замеров при одном канале, 512К замеров в двуканальном режиме | 
| Точность временной задерджкм | 50ppm | 
| Точность усиления по DC | +/- 4% для диапазона 5mV/div to 2mV/div | 
| Режимы триггера | Фронт, Пульс, Альтернативный, Видео (NTSC,PAL,SECAM) | 
| Параметры | Время задержки: 100нс-10с | 
| Автоматические измерения | Pk-Pk, Max, Min, Mean, Cyc RMS, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width | 
| Курсорные измерения | Ручные: разность напряжений, разность времени, частота. | 
| Обработка сигнала | CH1+/- CH2, CH1xCH2, CH1/CH2, FFT (БПФ), Инвертирование, pass/fail | 
| Режим мультиметра | |
| Максимальное разрешение | 6000 отсчетов | 
| Режимы | Напряжение, Ток, Сопротивление, Емкость, Тестирование диодов, проверка цепи | 
| Максимальное напряжение на входе | AC: 600В, DC: 800В | 
| Максимальный ток на входе | AC: 10A, DC: 10A | 
| Входной импеданс | 10 Мом | 
| Экран | TFT ЖК 5.6 дюймов 640 x 480 точек | 
| ИнтерфейсUSB | USB 2.0 Full Speed | 
| Питание от сети | AC 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz; DC Вход: 12-17В, 1500 мA | 
| Питание от встроенной батареи | Li-ion аккумулятор | 
| Размеры | 245 x 163 x 52 (мм) | 
| Вес | 1.3 Кг | 
| Технические характеристики | |
| Ширина аналоговой полосы частот | HDSO1072: 70 МГц | 
| HDSO1102: 100 МГц | |
| HDSO1152: 150 МГц | |
| HDSO1202: 200 МГц | |
| Скорость работы АЦП | 1 Гвыб./с | 
| Глубина памяти | 2 М | 
| Количество каналов: | 2 | 
| Выполняемые фонкции | Цифровой осциллограф, цифровой мультиметр (6000 отсчетов), генератор функций/свободных сигналов, счетчик частоты, регистратор. | 
| Полоса генератора сигналов | 25 МГц | 
| Разрешение по напряжению | 8 бит | 
| Общая информация | |
| Размеры (Г×Ш×В) | 75 мм × 220 мм × 260 мм | 
| Вес | 2,5 кг | 
| Потребляемая мощность | 30 Вт | 
| Адаптор питания | Вход: ~100 - 240 В, 50/60 Гц, 1,5 А макс. Выход: 12 В, 3000 мА | 
| Температура эксплуатации | от 0 °С до 50 °С | 
| Дисплей | TFT-LCD, 142 мм, 640х480 | 
| Основные модели | |
| HDSO1072 | 70 МГц | 
| HDSO1102 | 100 МГц | 
| HDSO1152 | 150 МГц | 
| HDSO1202 | 200 МГц | 
Компания также предоставляет следующие услуги:
- Вы ставите нам задачу по измерениям, мы подбираем для Вас несколько вариантов ее решения с обоснованием каждого варианта.
- Комплектуем измерительную систему в соответствии с Вашими требованиями и предоставляем спецификацию и/или техническое задание, технико-коммерческое предложение.
- Проводим для Вас демонстрацию работы системы и предоставляем Вам возможность провести тестовые измерения.
- Предоставим Вам оборудование во временное пользование, если срок поставки заказанного Вами оборудования не удовлетворяет Вашим требованиям по сроку поставки.
- Проведем первичную поверку и пуско-наладку поставленной измерительной системы.
- Обучим Ваш персонал работе на поставленном оборудовании.
- В течение гарантийного срока обеспечим быстрый и качественный ремонт Вашего оборудования. По запросу заказчика, подтвердим качество ремонта свидетельством о поверке.
- Ответим на все Ваши вопросы, возникающие в процессе эксплуатации приборов.
- Проконсультируем по вопросам выбора программного обеспечения САПР для ВЧ/СВЧ устройств и систем моделирования, поставим ПО САПР и окажем техническую поддержку.
- Обеспечим расширение возможностей имеющегося у Вас оборудования за счет поставки обновления микропрограммного обеспечения.
- Мы работаем на рынке контрольно-измерительного оборудования уже более 15-ти лет и рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с нашими заказчиками.




